Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Lehner - Frau Kümmerer |
55,42 % (159.6 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA -1 | ♠ 5 | 50 | | 11,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Renate Jungwirth - Karlheinz Leng |
2 | O: | 1 ♥ = | ♦ 3 | | 80 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
3 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 3 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | 109: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
4 | N: | 4 ♥ = | ♣ D | 620 | | 15,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 84,38 %) |
5 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ A | | 450 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 108: | Dr. Ursula Richter-Cooberg - Brigitte Beierlein |
6 | O: | 4 ♥ -3 | ♣ K | 300 | | 16,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
7 | O: | 3 ♠ -3 | ♥ 2 | 300 | | 12,0 | Nord/Süd | 4 | 107: | Maria Greischel - Christa Wasmuht |
8 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ A | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
9 | N: | 2 SA -2 | ♣ 5 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 106: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
10 | W: | 4 ♥ = | ♣ A | | 620 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
11 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ 5 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 105: | Hilde Schlehuber - Inge Feil |
12 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ 3 | 50 | | 13,6 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,6 MP -> Ø: 48,75 %) |
13 | N: | 2 SA = | ♠ D | 120 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 104: | Ingrid Archinger - Petra Oberhäuser |
14 | N: | 5 ♦ = | ♣ 7 | 400 | | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
15 | O: | 1 SA +1 | ♠ 7 | | 120 | 9,0 | Ost/West | 8 | 103: | Elvi Promm - Edeltraud Lutz |
16 | N: | 2 SA -2 | ♣ 5 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
17 | O: | 4 ♠ = | ♥ 7 | | 420 | 16,0 | Ost/West | 9 | 102: | Gisela Hohlbaum - Anita von Klopmann |
18 | O: | 2 ♦ -1 | ♥ 5 | 50 | | 9,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 78,12 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Trapp - Herr Inal |
51,84 % (149.3 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ 10 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 9 | 103: | Elvi Promm - Edeltraud Lutz |
2 | O: | 1 ♥ +3 | ♦ 8 | | 170 | 15,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
3 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ 7 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Gisela Hohlbaum - Anita von Klopmann |
4 | N: | 4 ♥ = | ♠ 6 | 620 | | 15,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
5 | O: | 4 ♥ = | ♦ A | | 420 | 10,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Renate Jungwirth - Karlheinz Leng |
6 | S: | 2 ♦ = | ♥ 3 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
7 | W: | 3 ♣ -1 | ♥ A | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 109: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
8 | N: | 3 ♦ -1 | ♠ 2 | | 50 | 12,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
9 | N: | 3 SA -1 | ♣ 5 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 108: | Dr. Ursula Richter-Cooberg - Brigitte Beierlein |
10 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 100 | | 16,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
11 | W: | 4 ♥ = | ♠ A | | 420 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 107: | Maria Greischel - Christa Wasmuht |
12 | W: | 4 ♠ X -2 | ♦ 4 | 300 | | 10,3 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,3 MP -> Ø: 41,56 %) |
13 | S: | 3 SA = | ♦ 4 | 600 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 106: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
14 | S: | 3 SA +1 | ♠ 3 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 15,62 %) |
15 | O: | 1 SA -1 | ♠ 7 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 105: | Hilde Schlehuber - Inge Feil |
16 | W: | 2 ♠ = | ♥ 6 | | 110 | 11,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
17 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 4 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 104: | Ingrid Archinger - Petra Oberhäuser |
18 | O: | 1 ♠ +1 | ♣ A | | 110 | 15,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Herr Kleefeldt - Herr Körber |
69,48 % (200.1 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA = | ♦ 7 | | 400 | 16,0 | Ost/West | 8 | 105: | Hilde Schlehuber - Inge Feil |
2 | O: | 1 ♥ +1 | ♠ 5 | | 110 | 11,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 84,38 %) |
3 | W: | 4 ♠ = | ♥ 3 | | 620 | 16,0 | Ost/West | 9 | 104: | Ingrid Archinger - Petra Oberhäuser |
4 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ K | 140 | | 13,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 90,62 %) |
5 | O: | 3 ♥ +2 | ♦ A | | 200 | 15,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Elvi Promm - Edeltraud Lutz |
6 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ K | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 78,12 %) |
7 | W: | 3 ♠ -3 | ♥ A | 300 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Gisela Hohlbaum - Anita von Klopmann |
8 | N: | 5 ♦ -3 | ♣ 4 | | 150 | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
9 | N: | 3 SA = | ♦ 5 | 400 | | 12,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Renate Jungwirth - Karlheinz Leng |
10 | N: | 4 ♣ -1 | ♦ B | | 100 | 14,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
11 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ 2 | | 100 | 9,0 | Nord/Süd | 4 | 109: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
12 | %-Score | | 60 % | | 11,1 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 20,1 MP -> Ø: 62,81 %) |
13 | N: | 3 SA -1 | ♠ D | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 108: | Dr. Ursula Richter-Cooberg - Brigitte Beierlein |
14 | S: | 3 SA +1 | ♠ 3 | 430 | | 12,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
15 | W: | 1 SA +1 | ♥ 2 | | 120 | 9,0 | Ost/West | 6 | 107: | Maria Greischel - Christa Wasmuht |
16 | W: | 2 ♠ = | ♥ 3 | | 110 | 11,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
17 | W: | 3 ♠ = | ♣ B | | 140 | 12,0 | Ost/West | 7 | 106: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
18 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ 6 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Heidi Riegel - Frau Klose |
44,20 % (127.3 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 ♠ -2 | ♠ 8 | | 100 | 12,0 | Ost/West | 7 | 107: | Maria Greischel - Christa Wasmuht |
2 | N: | 2 ♠ = | ♥ K | 110 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | S: | 5 ♥ -1 | ♠ A | | 50 | 10,0 | Ost/West | 8 | 106: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
4 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ A | 170 | | 7,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
5 | O: | 2 ♥ +3 | ♣ 3 | | 200 | 1,0 | Ost/West | 9 | 105: | Hilde Schlehuber - Inge Feil |
6 | O: | 3 ♥ = | ♦ K | | 140 | 14,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
7 | W: | 3 ♣ = | ♥ A | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Ingrid Archinger - Petra Oberhäuser |
8 | W: | 4 ♠ = | ♦ A | | 420 | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
9 | S: | 4 ♠ -2 | ♣ D | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Elvi Promm - Edeltraud Lutz |
10 | W: | 5 ♥ = | ♣ A | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 3,12 %) |
11 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ 4 | | 100 | 9,0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Gisela Hohlbaum - Anita von Klopmann |
12 | W: | 4 ♠ X -2 | ♦ B | 300 | | 10,3 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 19,3 MP -> Ø: 60,31 %) |
13 | N: | 3 SA -2 | ♠ D | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Renate Jungwirth - Karlheinz Leng |
14 | S: | 5 ♦ = | ♠ A | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 21,88 %) |
15 | O: | 1 SA = | ♥ 3 | | 90 | 14,0 | Nord/Süd | 5 | 109: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
16 | N: | 1 ♠ +1 | ♣ 10 | 110 | | 12,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
17 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ 4 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 108: | Dr. Ursula Richter-Cooberg - Brigitte Beierlein |
18 | O: | 1 ♠ +1 | ♥ 5 | | 110 | 15,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Ott - Frau Stöcker |
57,95 % (166.9 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 2 ♦ = | ♣ K | | 90 | 10,0 | Ost/West | 6 | 109: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
2 | O: | 1 ♥ +3 | ♦ 3 | | 170 | 15,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 78,12 %) |
3 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 3 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 108: | Dr. Ursula Richter-Cooberg - Brigitte Beierlein |
4 | N: | 3 ♥ = | ♠ A | 140 | | 13,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
5 | N: | 5 ♦ X -3 | ♠ K | | 800 | 16,0 | Ost/West | 8 | 107: | Maria Greischel - Christa Wasmuht |
6 | O: | 3 ♥ -2 | ♦ K | 200 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
7 | W: | 3 ♣ = | ♥ A | | 110 | 13,0 | Ost/West | 9 | 106: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
8 | W: | 4 ♠ = | ♦ A | | 420 | 9,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
9 | N: | 3 SA -1 | ♥ 2 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Hilde Schlehuber - Inge Feil |
10 | W: | 3 ♥ = | ♣ A | | 140 | 11,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
11 | S: | 2 ♠ = | ♦ 2 | 110 | | 16,0 | Nord/Süd | 2 | 104: | Ingrid Archinger - Petra Oberhäuser |
12 | S: | 2 SA +2 | ♠ 9 | 180 | | 6,9 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 22,9 MP -> Ø: 71,56 %) |
13 | N: | 3 SA -2 | ♠ D | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Elvi Promm - Edeltraud Lutz |
14 | S: | 3 SA +1 | ♠ 3 | 430 | | 12,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
15 | W: | 2 ♦ +2 | ♠ 6 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Gisela Hohlbaum - Anita von Klopmann |
16 | W: | 2 ♠ -2 | ♥ 6 | 200 | | 15,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
17 | O: | 3 ♠ = | ♦ 6 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 101: | Renate Jungwirth - Karlheinz Leng |
18 | N: | 2 ♣ +1 | ♠ A | 110 | | 11,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Scholz - Herr Scholz |
52,92 % (152.4 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 ♣ -2 | ♥ 7 | 100 | | 16,0 | Nord/Süd | 5 | 102: | Gisela Hohlbaum - Anita von Klopmann |
2 | N: | 2 ♠ +2 | ♠ A | 170 | | 16,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
3 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 3 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 101: | Renate Jungwirth - Karlheinz Leng |
4 | N: | 2 ♥ +2 | ♣ D | 170 | | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
5 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ A | | 450 | 12,0 | Ost/West | 7 | 109: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
6 | O: | 2 SA +3 | ♦ 8 | | 210 | 16,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
7 | W: | 3 SA -4 | ♥ A | 400 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 108: | Dr. Ursula Richter-Cooberg - Brigitte Beierlein |
8 | N: | 3 ♦ +1 | ♠ 2 | 130 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
9 | N: | 3 SA +1 | ♥ 2 | 430 | | 1,0 | Ost/West | 9 | 107: | Maria Greischel - Christa Wasmuht |
10 | W: | 4 ♥ = | ♣ K | | 620 | 11,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
11 | O: | 4 ♥ = | ♣ 6 | | 420 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
12 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ 4 | 50 | | 2,4 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 5,4 MP -> Ø: 16,88 %) |
13 | S: | 3 ♦ -1 | ♠ 5 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Hilde Schlehuber - Inge Feil |
14 | S: | 3 SA +2 | ♠ 9 | 460 | | 16,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
15 | W: | 2 ♦ +1 | ♣ 10 | | 110 | 11,0 | Nord/Süd | 3 | 104: | Ingrid Archinger - Petra Oberhäuser |
16 | O: | 3 ♣ -1 | ♥ K | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
17 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ 6 | 100 | | 15,0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Elvi Promm - Edeltraud Lutz |
18 | O: | 3 ♦ -1 | ♣ A | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Wortmann - Frau Loos |
47,33 % (136.3 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA -1 | ♠ 3 | 50 | | 11,0 | Nord/Süd | 4 | 104: | Ingrid Archinger - Petra Oberhäuser |
2 | N: | 3 ♠ = | ♥ K | 140 | | 14,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 78,12 %) |
3 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 16,0 | Nord/Süd | 5 | 103: | Elvi Promm - Edeltraud Lutz |
4 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
5 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ 6 | | 450 | 12,0 | Ost/West | 6 | 102: | Gisela Hohlbaum - Anita von Klopmann |
6 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ D | 100 | | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
7 | W: | 3 ♣ = | ♥ A | | 110 | 13,0 | Ost/West | 7 | 101: | Renate Jungwirth - Karlheinz Leng |
8 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | | 450 | 14,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 84,38 %) |
9 | N: | 2 SA +2 | ♥ 2 | 180 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 109: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
10 | W: | 3 ♥ = | ♣ A | | 140 | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
11 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ D | 50 | | 4,0 | Ost/West | 9 | 108: | Dr. Ursula Richter-Cooberg - Brigitte Beierlein |
12 | S: | 3 SA +1 | ♦ 2 | 630 | | 1,3 | Ost/West | 9 | | (∑: 5,3 MP -> Ø: 16,56 %) |
13 | S: | 2 ♦ = | ♠ 6 | 90 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 107: | Maria Greischel - Christa Wasmuht |
14 | S: | 3 ♦ +3 | ♠ 7 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
15 | W: | 3 ♦ +1 | ♠ 5 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 106: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
16 | O: | 3 ♣ +1 | ♥ K | | 130 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 9,38 %) |
17 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 6 | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 105: | Hilde Schlehuber - Inge Feil |
18 | N: | 3 ♣ = | ♠ A | 110 | | 11,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Meier - Frau Wallbaum |
55,07 % (158.6 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 ♦ -1 | ♠ D | 50 | | 11,0 | Nord/Süd | 3 | 106: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
2 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ K | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 59,38 %) |
3 | S: | 5 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 105: | Hilde Schlehuber - Inge Feil |
4 | N: | 3 ♥ +1 | ♣ D | 170 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
5 | O: | 4 ♥ = | ♦ A | | 420 | 10,0 | Nord/Süd | 5 | 104: | Ingrid Archinger - Petra Oberhäuser |
6 | S: | 3 ♦ -2 | ♥ 3 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
7 | W: | 2 ♣ +1 | ♥ A | | 110 | 13,0 | Ost/West | 6 | 103: | Elvi Promm - Edeltraud Lutz |
8 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ A | | 450 | 14,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 84,38 %) |
9 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ D | | 50 | 10,0 | Ost/West | 7 | 102: | Gisela Hohlbaum - Anita von Klopmann |
10 | W: | 4 ♥ = | ♣ B | | 620 | 11,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
11 | O: | 4 ♥ = | ♠ 3 | | 420 | 13,0 | Ost/West | 8 | 101: | Renate Jungwirth - Karlheinz Leng |
12 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ 4 | 50 | | 13,6 | Ost/West | 8 | | (∑: 26,6 MP -> Ø: 83,13 %) |
13 | N: | 3 SA = | ♠ D | 600 | | 1,0 | Ost/West | 9 | 109: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
14 | S: | 3 ♦ +1 | ♣ 7 | 130 | | 16,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
15 | W: | 3 ♦ +1 | ♣ 10 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 108: | Dr. Ursula Richter-Cooberg - Brigitte Beierlein |
16 | O: | 3 ♣ +1 | ♥ 8 | | 130 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 9,38 %) |
17 | O: | 3 ♠ = | ♥ 7 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 107: | Maria Greischel - Christa Wasmuht |
18 | S: | 4 ♥ = | ♠ 5 | 620 | | 16,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Geigl - Herr Grafe |
45,24 % (130.3 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 2 ♥ +3 | ♦ 10 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 108: | Dr. Ursula Richter-Cooberg - Brigitte Beierlein |
2 | O: | 1 ♥ +1 | ♠ 5 | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 21,88 %) |
3 | S: | 5 ♥ -1 | ♠ A | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 107: | Maria Greischel - Christa Wasmuht |
4 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ 3 | 170 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
5 | O: | 4 ♥ = | ♦ A | | 420 | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 106: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
6 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ K | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
7 | W: | 3 ♦ -3 | ♥ A | 300 | | 12,0 | Nord/Süd | 5 | 105: | Hilde Schlehuber - Inge Feil |
8 | N: | 3 ♦ = | ♠ 2 | 110 | | 14,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
9 | N: | 3 SA +1 | ♥ 2 | 430 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 104: | Ingrid Archinger - Petra Oberhäuser |
10 | W: | 4 ♥ = | ♠ 6 | | 620 | 11,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
11 | O: | 4 ♥ = | ♣ 5 | | 420 | 13,0 | Ost/West | 7 | 103: | Elvi Promm - Edeltraud Lutz |
12 | S: | 3 SA +1 | ♠ D | 630 | | 1,3 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,3 MP -> Ø: 44,69 %) |
13 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ 10 | 110 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 102: | Gisela Hohlbaum - Anita von Klopmann |
14 | S: | 5 ♦ = | ♣ 7 | 400 | | 10,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | W: | 2 ♦ +1 | ♣ 4 | | 110 | 5,0 | Ost/West | 9 | 101: | Renate Jungwirth - Karlheinz Leng |
16 | W: | 2 ♠ -2 | ♥ 2 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
17 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 109: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
18 | N: | 3 ♣ -1 | ♠ A | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 101: Renate Jungwirth - Karlheinz Leng |
45,97 % (132.4 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA -1 | ♠ 5 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 1 | 1: | Frau Lehner - Frau Kümmerer |
2 | O: | 1 ♥ = | ♦ 3 | | 80 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
3 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 3 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau Scholz - Herr Scholz |
4 | N: | 2 ♥ +2 | ♣ D | 170 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
5 | O: | 4 ♥ = | ♦ A | | 420 | 6,0 | Ost/West | 2 | 2: | Frau Trapp - Herr Inal |
6 | S: | 2 ♦ = | ♥ 3 | 90 | | 10,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
7 | W: | 3 ♣ = | ♥ A | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Frau Wortmann - Frau Loos |
8 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 15,62 %) |
