Freundschaftsturnier Weißenburg - Nürnberg-Fürth - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  DB654  
  7  
  K7652  
  107  
K2  87
K2  ADB65
9843  ADB
AB862  543
  A1093  
  109843  
  10  
  KD9  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0  1  O: 3 SA -1  550   101  5,0  
2,0  9  O: 2 +3  10 200  108  14,0  
11,0  8  W: 3 -1  D50   106  5,0  
11,0  7  O: 3 SA -1  350   104  5,0  
16,0  6  W: 3 ♣ -2  7100   102  0,0  
6,0  109  O: 2 =  K 90  5  10,0  
4,0  107  N: 3 -2  8 100  4  12,0  
0,0  105  W: 3 SA =  7 400  3  16,0  
11,0  103  O: 4 -1  1050   2  5,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D10987  
  4  
  DB62  
  D109  
6432  A
1086  KDB93
K105  A97
542  K763
  KB5  
  A752  
  843  
  AB8  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  1  O: 1 =  3 80  101  6,0  
5,0  9  O: 1 +1  5 110  108  11,0  
8,0  8  N: 3 -1  K 100  106  8,0  
14,0  7  N: 3 =  K140   104  2,0  
16,0  6  N: 2 +2  A170   102  0,0  
1,0  109  O: 1 +3  3 170  5  15,0  
12,0  107  N: 2 =  K110   4  4,0  
5,0  105  O: 1 +1  5 110  3  11,0  
1,0  103  O: 1 +3  8 170  2  15,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  B8  
  B943  
  DB95  
  KD6  
AKD107642  3
106  D8
7  A1042
109  B87432
  95  
  AK752  
  K863  
  A5  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  2  S: 4 -1  7 50  102  10,0  
12,0  1  W: 4 -1  3100   109  4,0  
6,0  9  S: 5 -1  A 50  107  10,0  
2,0  8  S: 5 -2  A 100  105  14,0  
16,0  7  S: 4 =  A420   103  0,0  
12,0  101  W: 4 -1  3100   6  4,0  
12,0  108  W: 4 -1  3100   5  4,0  
6,0  106  S: 5 -1  A 50  4  10,0  
0,0  104  W: 4 =  3 620  3  16,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  97  
  K9642  
  KD7  
  AK8  
KD54  AB63
7  D3
A1062  B98
7542  DB103
  1082  
  AB1085  
  543  
  96  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0  2  N: 4 =  6620   102  1,0  
15,0  1  N: 4 =  D620   109  1,0  
9,0  9  N: 3 +1  3170   107  7,0  
9,0  8  N: 3 +1  D170   105  7,0  
0,0  7  N: 4 -1  A 100  103  16,0  
9,0  101  N: 2 +2  D170   6  7,0  
3,0  108  N: 3 =  A140   5  13,0  
9,0  106  N: 3 +1  A170   4  7,0  
3,0  104  S: 2 +1  K140   3  13,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  ADB2  
  -  
  KB754  
  B974  
8763  K5
K43  AD109876
102  D963
AK85  -
  1094  
  B52  
  A8  
  D10632  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0  3  O: 3 +2  A 200  103  1,0  
10,0  2  O: 4 =  A 420  101  6,0  
4,0  1  O: 4 +1  A 450  108  12,0  
10,0  9  O: 4 =  A 420  106  6,0  
10,0  8  O: 4 =  A 420  104  6,0  
4,0  102  O: 4 +1  6 450  7  12,0  
4,0  109  O: 4 +1  A 450  6  12,0  
0,0  107  N: 5 X -3  K 800  5  16,0  
15,0  105  O: 2 +3  3 200  4  1,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  A943  
  B52  
  3  
  109863  
KB107  82
943  AD1087
107  AB6
B742  AD5
  D65  
  K6  
  KD98542  
  K  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  3  O: 3 -1  K100   103  6,0  
6,0  2  S: 2 =  390   101  10,0  
16,0  1  O: 4 -3  K300   108  0,0  
10,0  9  O: 3 -1  K100   106  6,0  
4,0  8  S: 3 -2  3 100  104  12,0  
10,0  102  O: 3 -1  D100   7  6,0  
0,0  109  O: 2 SA +3  8 210  6  16,0  
14,0  107  O: 3 -2  K200   5  2,0  
2,0  105  O: 3 =  K 140  4  14,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  7  
  B62  
  ADB106  
  D854  
AB985  KD6
D987  53
52  K9743
A10  B97
  10432  
  AK104  
  8  
  K632  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  4  W: 3 ♣ =  A 110  104  13,0  
12,0  3  W: 3 -3  A300   102  4,0  
8,0  2  W: 3 ♣ -1  A100   109  8,0  
12,0  1  O: 3 -3  2300   107  4,0  
12,0  9  W: 3 -3  A300   105  4,0  
3,0  103  W: 2 ♣ +1  A 110  8  13,0  
3,0  101  W: 3 ♣ =  A 110  7  13,0  
16,0  108  W: 3 SA -4  A400   6  0,0  
3,0  106  W: 3 ♣ =  A 110  5  13,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  B3  
  63  
  AK8632  
  AD10  
AK10875  9642
K1075  AB94
-  B1094
965  4
  D  
  D82  
  D75  
  KB8732  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  4  W: 4 =  A 420  104  9,0  
10,0  3  N: 5 -3  4 150  102  6,0  
12,0  2  N: 3 -1  2 50  109  4,0  
2,0  1  W: 4 +1  A 450  107  14,0  
14,0  9  N: 3 =  2110   105  2,0  
2,0  103  W: 4 +1  A 450  8  14,0  
2,0  101  W: 4 +1  4 450  7  14,0  
16,0  108  N: 3 +1  2130   6  0,0  
7,0  106  W: 4 =  A 420  5  9,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  AK102  
  A105  
  B73  
  962  
9763  5
D764  KB32
AD6  1098542
K3  D5
  DB84  
  98  
  K  
  AB10874  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  5  N: 3 SA -1  2 50  105  10,0  
1,0  4  S: 4 -2  D 100  103  15,0  
12,0  3  N: 3 SA =  5400   101  4,0  
6,0  2  N: 3 SA -1  5 50  108  10,0  
1,0  1  N: 2 SA -2  5 100  106  15,0  
15,0  104  N: 3 SA +1  2430   9  1,0  
6,0  102  S: 2 -1  D 50  8  10,0  
10,0  109  N: 2 SA +2  2180   7  6,0  
15,0  107  N: 3 SA +1  2430   6  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  6  
  B6  
  AD65  
  AKB842  
A5  KD974
AD1093  K752
K1072  B
105  973
  B10832  
  84  
  9843  
  D6  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0  5  W: 3 =  A 140  105  5,0  
0,0  4  W: 5 =  A 650  103  16,0  
14,0  3  N: 4 ♣ -1  B 100  101  2,0  
16,0  2  W: 4 -1  A100   108  0,0  
5,0  1  W: 4 =  A 620  106  11,0  
5,0  104  W: 4 =  6 620  9  11,0  
5,0  102  W: 4 =  B 620  8  11,0  
11,0  109  W: 3 =  A 140  7  5,0  
5,0  107  W: 4 =  K 620  6  11,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  A92  
  K3  
  A98  
  K8743  
K104  5
109642  ADB87
62  KD103
AB2  D109
  DB8763  
  5  
  B754  
  65  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  6  O: 4 =  6 420  106  13,0  
16,0  5  S: 2 =  2110   104  0,0  
9,0  4  S: 4 -2  4 100  102  7,0  
9,0  3  S: 4 -2  2 100  109  7,0  
3,0  2  W: 4 =  A 420  107  13,0  
14,0  105  O: 4 -2  5100   1  2,0  
3,0  103  O: 4 =  5 420  9  13,0  
3,0  101  O: 4 =  3 420  8  13,0  
12,0  108  O: 4 -1  D50   7  4,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  102  
  KB843  
  B74  
  KB7  
DB98654  73
107  A652
K32  D105
2  10953
  AK  
  D9  
  A986  
  AD864  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,4  6  W: 3 -1  450   106  13,6  
6,9  5  S: 2 SA +2  9180   104  9,1  
10,3  4  W: 4 X -2  B300   102  5,8  
* 9,6  3  %-Score60 %  
60 %  
109  * 9,6  
10,3  2  W: 4 X -2  4300   107  5,8  
2,4  105  W: 3 -1  350   1  13,6  
14,8  103  S: 3 SA +1  D630   9  1,3  
2,4  101  W: 3 -1  450   8  13,6  
14,8  108  S: 3 SA +1  2630   7  1,3  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  K82  
  KD96  
  1087  
  A93  
A65  DB1094
103  A875
A9543  6
1054  862
  73  
  B42  
  KDB2  
  KDB7  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  7  S: 2 =  690   107  8,0  
5,0  6  S: 3 -1  5 100  105  11,0  
1,0  5  N: 3 SA -2  D 200  103  15,0  
1,0  4  N: 3 SA -2  D 200  101  15,0  
5,0  3  N: 3 SA -1  D 100  108  11,0  
15,0  106  S: 3 SA =  4600   2  1,0  
12,0  104  N: 2 SA =  D120   1  4,0  
10,0  102  S: 2 +1  10110   9  6,0  
15,0  109  N: 3 SA =  D600   8  1,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  10  
  A1097  
  AK1053  
  K108  
A973  D6542
B862  D54
987  4
76  DB54
  KB8  
  K3  
  DB62  
  A932  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  7  S: 3 +3  7170   107  14,0  
16,0  6  S: 3 SA +2  9460   105  0,0  
12,0  5  S: 3 SA +1  3430   103  4,0  
6,0  4  S: 5 =  A400   101  10,0  
12,0  3  S: 3 SA +1  3430   108  4,0  
12,0  106  S: 3 SA +1  3430   2  4,0  
6,0  104  N: 5 =  7400   1  10,0  
6,0  102  S: 5 =  7400   9  10,0  
0,0  109  S: 3 +1  7130   8  16,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  KB65  
  AB8  
  76  
  10954  
10832  A4
K5  D107
AD42  10953
DB3  K762
  D97  
  96432  
  KB8  
  A8  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  8  W: 3 +1  10 130  108  14,0  
2,0  7  W: 3 +1  5 130  106  14,0  
11,0  6  W: 2 +1  10 110  104  5,0  
2,0  5  W: 2 +2  6 130  102  14,0  
14,0  4  O: 1 SA =  3 90  109  2,0  
7,0  107  W: 1 SA +1  2 120  3  9,0  
16,0  105  O: 1 SA -1  750   2  0,0  
7,0  103  O: 1 SA +1  7 120  1  9,0  
11,0  101  W: 2 +1  4 110  9  5,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  D943  
  632  
  1063  
  ADB  
K108652  -
105  AB74
A7  DB52
976  K10852
  AB7  
  KD98  
  K984  
  43  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  8  O: 3 ♣ +1  8 130  108  15,0  
1,0  7  O: 3 ♣ +1  K 130  106  15,0  
10,0  6  O: 3 ♣ -1  K100   104  6,0  
15,0  5  W: 2 -2  6200   102  1,0  
12,0  4  N: 1 +1  10110   109  4,0  
5,0  107  W: 2 =  3 110  3  11,0  
5,0  105  W: 2 =  6 110  2  11,0  
8,0  103  N: 2 SA -2  5 100  1  8,0  
15,0  101  W: 2 -2  2200   9  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  A43  
  A862  
  74  
  A632  
KD10  B62
10973  DB54
B853  K9
K4  DB109
  9875  
  K  
  AD1062  
  875  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  9  O: 4 -1  1050   109  6,0  
4,0  8  O: 3 =  7 140  107  12,0  
10,0  7  O: 4 -1  650   105  6,0  
15,0  6  O: 4 -2  6100   103  1,0  
4,0  5  O: 3 =  6 140  101  12,0  
15,0  108  O: 4 -2  4100   4  1,0  
4,0  106  W: 3 =  B 140  3  12,0  
10,0  104  O: 4 -1  450   2  6,0  
0,0  102  O: 4 =  7 420  1  16,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D108  
  AB2  
  K5  
  K10854  
654  AKB73
876  K3
A1076  DB93
976  32
  92  
  D10954  
  842  
  ADB  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  9  N: 3 ♣ -1  A 100  109  12,0  
16,0  8  S: 4 =  5620   107  0,0  
11,0  7  N: 3 ♣ =  A110   105  5,0  
7,0  6  O: 3 -1  A50   103  9,0  
11,0  5  N: 2 ♣ +1  A110   101  5,0  
1,0  108  O: 1 +1  5 110  4  15,0  
14,0  106  S: 2 +2  6170   3  2,0  
1,0  104  O: 1 +1  A 110  2  15,0  
7,0  102  O: 2 -1  550   1  9,0